Subtotal:
63,99 kr.
HP HP M24fw computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sølv
1.546,99 kr.
Ikke på lager
På alle ordre over 0,00 kr.
Beskrivelse
Beskrivelse
Du får ikke en bedre komfort eller et mere elegant design.
Fordyb dig i det imponerende billede på den store skærm, som er designet til helt ny komfort, velvære og bæredygtighed[1]. Spil, arbejd eller nøjes med at beundre den nye standard for høj opløsning.
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Type af baggrundslys | Kant LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Antirefleksskærm | Ja |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 – 80 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 – 75 Hz |
Overfladehårdhed | 3H |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Hjem |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Indbygget mikrofon | Ingen |
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sølv |
Indbygget USB-hub | Ingen |
HDMI | Ja |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
HDCP | Ja |
VESA montering | Ingen |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ingen |
Akse | Ingen |
Drejelig | Ingen |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 25° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 14,3 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 20 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 95% |
Bredde (med stativ) | 535,8 mm |
Dybde (med stativ) | 177,2 mm |
Højde (med stativ) | 396,8 mm |
Vægt (med stativ) | 2,5 kg |
Bredde (uden stativ) | 535,8 mm |
Dybde (uden stativ) | 34 mm |
Højde (uden stativ) | 315,6 mm |
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 121 mm |
Pakkehøjde | 399 mm |
Pakkevægt | 4,7 kg |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 436600 |
Hurtig Sammenligning
HP HP HyperX Cloud III Wireless - Gaming-headset Fjern | HP HP Pavilion-gamingmusemåtte 300 Fjern | ASUS ASUS ROG Theta 7.1 Headset Ledningsført Spil USB Type-C Sort Fjern | HP HyperX Pulsefire Mat ─ Gaming-musemåtte ─ Stof (2XL) Fjern | Trust Trust GXT 109 Felox mus Spil Højre hånd USB Type-A Optisk 6400 dpi Fjern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | HP HP HyperX Cloud III Wireless - Gaming-headset Fjern | HP HP Pavilion-gamingmusemåtte 300 Fjern | ASUS ASUS ROG Theta 7.1 Headset Ledningsført Spil USB Type-C Sort Fjern | HP HyperX Pulsefire Mat ─ Gaming-musemåtte ─ Stof (2XL) Fjern | Trust Trust GXT 109 Felox mus Spil Højre hånd USB Type-A Optisk 6400 dpi Fjern | ||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1001581316 | 993714195 | 995791310 | 1000717556 | 1001157050 | ||||||||||
Bedømmelse | |||||||||||||||
Pris | 859,99 kr. | 66,99 kr. | 1.512,99 kr. | 232,99 kr. | 97,99 kr. | ||||||||||
Lager | 10 på lager | 30 på lager | 1 på lager | 10 på lager | 10 på lager | ||||||||||
Vægt | 0,740 kg | 0,330 kg | 1,920 kg | 1,940 kg | 0,170 kg | ||||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Yderligere information |
|
|
|
|
| ||||||||||
Kort beskrivelse | |||||||||||||||
Tilføj til kurv |