- Du kan ikke tilføje "Targus Targus AMB586GL mus Spil Ambidextrous Bluetooth Optisk 4000 dpi" til kurven, da varen ikke er på lager.
ASUS ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR computerskærm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort
2.698,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR. Skærm diagonal: 80 cm (31.5″), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 80 cm (31.5″) |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | VA |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Antirefleksskærm | Ja |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 69,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 – 185 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 – 165 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-dækning (typisk) | 120% |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ingen |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
DC-in-stik | Ja |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ingen |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -10 – 10° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 15° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 53 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 28 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 709,8 mm |
Dybde (med stativ) | 243,3 mm |
Højde (med stativ) | 507,1 mm |
Vægt (med stativ) | 7,54 kg |
Bredde (uden stativ) | 709,8 mm |
Dybde (uden stativ) | 87,3 mm |
Højde (uden stativ) | 426,2 mm |
Vægt (uden stativ) | 6,32 kg |
Pakkebredde | 591 mm |
Pakkedybde | 803 mm |
Pakkehøjde | 223 mm |
Pakkevægt | 10,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
Hurtig start guide | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 407450 |
Yderligere information
Hurtig Sammenligning
Trust Trust GXT 415 Zirox Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HyperX Cloud Stinger – gaming-headset – PS5-PS4 (sort-blåt) Fjern | ASUS ASUS ROG Theta 7.1 Headset Ledningsført Spil USB Type-C Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Keyboard 550 Fjern | HP HyperX Pulsefire Mat ─ Gaming-musemåtte ─ Stof (2XL) Fjern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Trust Trust GXT 415 Zirox Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HyperX Cloud Stinger – gaming-headset – PS5-PS4 (sort-blåt) Fjern | ASUS ASUS ROG Theta 7.1 Headset Ledningsført Spil USB Type-C Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Keyboard 550 Fjern | HP HyperX Pulsefire Mat ─ Gaming-musemåtte ─ Stof (2XL) Fjern | ||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1001280331 | 999633035 | 995791310 | 1000125909 | 1000717556 | ||||||||||
Bedømmelse | |||||||||||||||
Pris | 127,99 kr. | 276,99 kr. | 1.512,99 kr. | 133,99 kr. | 232,99 kr. | ||||||||||
Lager | 8 på lager | 10 på lager | 1 på lager | 49 på lager | 10 på lager | ||||||||||
Vægt | 0,410 kg | 0,550 kg | 1,920 kg | 1,210 kg | 1,940 kg | ||||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Yderligere information |
|
|
|
|
| ||||||||||
Kort beskrivelse | |||||||||||||||
Tilføj til kurv |