ASUS ASUS TUF Gaming VG27WQ3B computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort
2.041,99 kr.
4 på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS TUF Gaming VG27WQ3B. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | Fast VA |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 5000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
Antirefleksskærm | Ja |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 267 – 267 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 – 180 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 125% |
Farveskala DCI-P3 | 90% |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ingen |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ingen |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ingen |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 23° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 45 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 23 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 610 mm |
Dybde (med stativ) | 193 mm |
Højde (med stativ) | 456 mm |
Vægt (med stativ) | 4,9 kg |
Bredde (uden stativ) | 610 mm |
Dybde (uden stativ) | 80 mm |
Højde (uden stativ) | 367 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,2 kg |
Pakkebredde | 680 mm |
Pakkedybde | 150 mm |
Pakkehøjde | 520 mm |
Pakkevægt | 6,9 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighedscertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Yderligere information