- Du kan ikke tilføje "Targus Targus AMB586GL mus Spil Ambidextrous Bluetooth Optisk 4000 dpi" til kurven, da varen ikke er på lager.
ASUS ASUS ROG Strix XG27WCMS computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort
3.731,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS ROG Strix XG27WCMS. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | Fast VA |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 280 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Antirefleksskærm | Ja |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 – 255 kHz |
Digital vertikal frekvens | 60 – 240 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 95% |
sRGB-dækning (typisk) | 125% |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 15 W |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -35 – 35° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 70 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 31,4 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 611 mm |
Dybde (med stativ) | 219 mm |
Højde (med stativ) | 390 mm |
Vægt (med stativ) | 7,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 611 mm |
Dybde (uden stativ) | 92 mm |
Højde (uden stativ) | 370 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,5 kg |
Pakkebredde | 843 mm |
Pakkedybde | 200 mm |
Pakkehøjde | 480 mm |
Pakkevægt | 9,8 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighedscertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Skyggekontrol | Ja |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1987468 |
Yderligere information