- Du kan ikke tilføje "ASUS ASUS ROG Keris II Ace Wireless AimPoint White mus Spil Højre hånd RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A Optisk 42000 dpi" til kurven, da varen ikke er på lager.
ASUS ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming musemåtte Sort
145,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition. Bredde: 420 mm, Dybde: 508 mm. Produktfarve: Sort, Overfladefarvning: Monokromatisk, Materiale: Stof, Gummi, Syede kanter, Skridsikker bund, Gaming musemåtte
Produktfarve | Sort |
Overfladefarvning | Monokromatisk |
Gaming musemåtte | Ja |
Håndledsstøtte | Ingen |
Materiale | Stof, Gummi |
Skridsikker bund | Ja |
Syede kanter | Ja |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Oliebestandig, Vandtæt |
Komfortabelt design | Ja |
Størrelse | L |
Vaskbar | Ja |
Bredde | 420 mm |
Dybde | 508 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Vægt | 63 g |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Pakkevægt | 680 g |
Yderligere information
Hurtig Sammenligning
Logitech Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) Optisk Trådløs Kabling Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Keyboard 550 Fjern | HP HyperX Cloud Alpha – gaming-headset (sort-rød) Fjern | Lenovo Lenovo Legion H300 Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | Fellowes Fellowes Alfombrilla Sort Fjern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Logitech Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) Optisk Trådløs Kabling Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Keyboard 550 Fjern | HP HyperX Cloud Alpha – gaming-headset (sort-rød) Fjern | Lenovo Lenovo Legion H300 Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | Fellowes Fellowes Alfombrilla Sort Fjern | ||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 994736436 | 1000125909 | 1000334733 | 994732014 | 987671045 | ||||||||||
Bedømmelse | |||||||||||||||
Pris | 748,99 kr. | 133,99 kr. | 628,99 kr. | 253,99 kr. | 21,99 kr. | ||||||||||
Lager | 40 på lager | 49 på lager | 50 på lager | 9 på lager | 15 på lager | ||||||||||
Vægt | 0,420 kg | 1,210 kg | 0,790 kg | 0,690 kg | 0,020 kg | ||||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Yderligere information |
|
|
|
|
| ||||||||||
Kort beskrivelse | |||||||||||||||
Tilføj til kurv |